| | تعداد ردیف / شاخه | مدل | ریال |
۱ | بذرکار کمپرسی دو مخزن
| ۲۱ ردیفه | SB4-4 | ۹۷۰۰۰۰۰۰۰ |
۱۹ ردیفه | SB4-3 | ۹۵۰۰۰۰۰۰۰
|
۱۷ ردیفه | SB4-2 | ۹۳۰۰۰۰۰۰۰ |
۱۵ ردیفه | SB4-1 | ۹۱۰۰۰۰۰۰۰ |
۲ | بذرکار کمپرسی تک مخزن | ۲۱ ردیفه | SB4-4 | ۹۱۰۰۰۰۰۰۰
|
۱۹ ردیفه | SB4-3 | ۸۹۰۰۰۰۰۰۰ |
۱۷ ردیفه | SB4-2 | ۸۷۰۰۰۰۰۰۰
|
۳ | بذرکار کمپرسی دو مخزن فاروئردار | ۲۰ ردیفه
| SB5-2 | ۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰ |
۱۶ ردیفه
| SB5-1 | ۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰
|
۴ | بذرکار کمپرسی سه مخزن (کلزا) | ۲۱ ردیفه | SB-R4-21 | ۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰ |
۵ | بذرکار کمپرسی سه مخزن فاروئردار (کلزا) | ۲۰ ردیفه | SB-R5-21 | ۱۴۵۰۰۰۰۰۰۰ |
۶ | عمیقکار کششی معمول | ۲۱ ردیفه | SB3-6 | ۱۳۸۰۰۰۰۰۰۰ |
۱۹ ردیفه | SB3-5 | ۱۳۵۰۰۰۰۰۰۰
|
۱۷ ردیفه | SB3-4 | ۱۳۲۰۰۰۰۰۰۰
|
۱۵ ردیفه | SB3-3 | ۱۲۸۰۰۰۰۰۰۰
|
۱۳ ردیفه | SB3-2 | ۱۲۵۰۰۰۰۰۰۰
|
۱۱ ردیفه | SB3-1 | ۱۲۲۰۰۰۰۰۰۰ |
۷
| عمیق کار کششی مجهز به چرخ های پرسی | ۱۹ ردیفه | SB6-6 | ۱۶۶۰۰۰۰۰۰۰
|
۱۷ ردیفه | SB6-5 | ۱۶۴۰۰۰۰۰۰۰ |
۱۵ ردیفه | SB6-4 | ۱۶۲۰۰۰۰۰۰۰ |
۱۳ ردیفه | SB6-3 | ۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰ |
۸
| عمیق کار کششی مجهز به چرخ های بادی بزرگ | ۱۵ ردیفه | SB7-4 | ۱۶۲۰۰۰۰۰۰۰
|
۱۳ ردیفه | SB7-3 | ۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰
|
۱۱ ردیفه | SB7-2 | ۱۵۸۰۰۰۰۰۰۰ |
۹ ردیفه | SB7-1 | ۱۵۶۰۰۰۰۰۰۰ |
۹ | چیزل پیلر بالدار ( تک غلتک ) | ۷ شاخه | SB-SP7 | ۶۳۰۰۰۰۰۰۰ |
۵ شاخه | SB-SP5 | ۵۸۰۰۰۰۰۰۰ |
۱۰ | کمبینات ردیفکار پنوماتیک (نخودکار) | ۵ ردیفه | SB-C5 | ۱۴۲۰۰۰۰۰۰۰ |
۴ ردیفه | SB-C4 | ۱۳۸۰۰۰۰۰۰۰ |
۳ ردیفه | SB-C3 | ۱۳۴۰۰۰۰۰۰۰
|
۱۱ | بذر کار کشت مستقیم
| ۱۵ ردیفه | SB-D15 | ۱۴۱۰۰۰۰۰۰۰ |
۱۳ ردیفه | SB-D13 | ۱۳۶۰۰۰۰۰۰۰ |
۱۱ ردیفه | SB-D11 | ۱۳۱۰۰۰۰۰۰۰
|
۱۲ | سمپاش | ۴۰۰ لیتری بوم دار پشت تراکتوری
| SB10-1 | ۵۸۰۰۰۰۰۰۰
|
۶۰۰ لیتری بوم دار پشت تراکتوری
| SB10-2 | ۶۲۰۰۰۰۰۰۰
|