| | تعداد ردیف / شاخه | مدل | ریال |
۱ | بذرکار کمپرسی دو مخزن
| ۲۱ ردیفه | SB4-4 | ۱۵۴۰۰۰۰۰۰۰ |
۱۹ ردیفه | SB4-3 | ۱۵۰۷۰۰۰۰۰۰
|
۱۷ ردیفه | SB4-2 | ۱۴۷۴۰۰۰۰۰۰ |
۱۵ ردیفه | SB4-1 | ۱۴۳۰۰۰۰۰۰۰ |
۲ | بذرکار کمپرسی تک مخزن | ۲۱ ردیفه | SB4-4 | ۱۴۳۰۰۰۰۰۰۰
|
۱۹ ردیفه | SB4-3 | ۱۳۹۷۰۰۰۰۰۰ |
۱۷ ردیفه | SB4-2 | ۱۳۶۴۰۰۰۰۰۰
|
۳ | بذرکار کمپرسی دو مخزن فاروئردار | ۲۰ ردیفه
| SB5-2 | ۱۷۶۰۰۰۰۰۰۰ |
۱۶ ردیفه
| SB5-1 | ۱۷۰۵۰۰۰۰۰۰
|
۴ | بذرکار کمپرسی سه مخزن (کلزا) | ۲۱ ردیفه | SB-R4-21 | ۱۸۷۰۰۰۰۰۰۰ |
۵ | بذرکار کمپرسی سه مخزن فاروئردار (کلزا) | ۲۰ ردیفه | SB-R5-21 | ۲۰۳۵۰۰۰۰۰۰ |
۶ | عمیقکار کششی معمول | ۲۱ ردیفه | SB3-6 | ۲۰۳۵۰۰۰۰۰۰ |
۱۹ ردیفه | SB3-5 | ۱۹۲۵۰۰۰۰۰۰
|
۱۷ ردیفه | SB3-4 | ۱۸۷۰۰۰۰۰۰۰
|
۱۵ ردیفه | SB3-3 | ۱۸۱۵۰۰۰۰۰۰
|
۱۳ ردیفه | SB3-2 | ۱۷۶۰۰۰۰۰۰۰
|
۱۱ ردیفه | SB3-1 | ۱۷۰۵۰۰۰۰۰۰ |
۷
| عمیق کار کششی مجهز به چرخ های پرسی | ۱۹ ردیفه | SB6-6 | ۲۲۰۰۰۰۰۰۰۰
|
۱۷ ردیفه | SB6-5 | ۲۱۴۵۰۰۰۰۰۰ |
۱۵ ردیفه | SB6-4 | ۲۰۹۰۰۰۰۰۰۰ |
۱۳ ردیفه | SB6-3 | ۲۰۳۵۰۰۰۰۰۰ |
۸
| عمیق کار کششی مجهز به چرخ های بادی بزرگ | ۱۵ ردیفه | SB7-4 | ۲۲۰۰۰۰۰۰۰۰
|
۱۳ ردیفه | SB7-3 | ۲۱۴۵۰۰۰۰۰۰
|
۱۱ ردیفه | SB7-2 | ۲۰۹۰۰۰۰۰۰۰ |
۹ ردیفه | SB7-1 | ۲۰۳۵۰۰۰۰۰۰ |
۹ | چیزل پیلر بالدار ( تک غلتک ) | ۷ شاخه | SB-SP7 | ۹۲۴۰۰۰۰۰۰ |
۵ شاخه | SB-SP5 | ۸۵۸۰۰۰۰۰۰ |
۱۰ | کمبینات ردیفکار پنوماتیک (نخودکار) | ۵ ردیفه | SB-C5 | ۱۹۸۰۰۰۰۰۰۰ |
۴ ردیفه | SB-C4 | ۱۹۲۵۰۰۰۰۰۰ |
۳ ردیفه | SB-C3 | ۱۸۷۰۰۰۰۰۰۰
|
۱۱ | بذر کار کشت مستقیم
| ۱۵ ردیفه | SB-D15 | ۱۹۲۵۰۰۰۰۰۰ |
۱۳ ردیفه | SB-D13 | ۱۸۷۰۰۰۰۰۰۰ |
۱۱ ردیفه | SB-D11 | ۱۸۱۵۰۰۰۰۰۰
|
۱۲ | سمپاش | ۴۰۰ لیتری بوم دار پشت تراکتوری
| SB10-1 | ۸۸۰۰۰۰۰۰۰
|
۶۰۰ لیتری بوم دار پشت تراکتوری
| SB10-2 | ۹۳۵۰۰۰۰۰۰
|