| | تعداد ردیف / شاخه | مدل | ریال |
| ۱ | بذرکار کمپرسی دو مخزن
| ۲۱ ردیفه | SB4-4 | ۲۷۰۰۰۰۰۰۰۰ |
| ۱۹ ردیفه | SB4-3 | ۲۶۷۰۰۰۰۰۰۰
|
| ۱۷ ردیفه | SB4-2 | ۲۶۳۰۰۰۰۰۰۰ |
| ۱۵ ردیفه | SB4-1 | ۲۶۱۰۰۰۰۰۰۰ |
| ۲ | بذرکار کمپرسی تک مخزن | ۲۱ ردیفه | SB4-4 | ۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰
|
| ۱۹ ردیفه | SB4-3 | ۲۴۴۰۰۰۰۰۰۰ |
| ۱۷ ردیفه | SB4-2 | ۲۳۸۰۰۰۰۰۰۰
|
| ۳ | بذرکار کمپرسی دو مخزن فاروئردار | ۲۰ ردیفه
| SB5-2 | ۳۰۸۰۰۰۰۰۰۰
|
۱۶ ردیفه
| SB5-1 | ۲۹۸۰۰۰۰۰۰۰
|
| ۴ | بذرکار کمپرسی سه مخزن (کلزا) | ۲۱ ردیفه | SB-R4-21 | ۳۳۰۰۰۰۰۰۰۰
|
| ۵ | بذرکار کمپرسی سه مخزن فاروئردار (کلزا) | ۲۰ ردیفه | SB-R5-21 | ۳۷۰۰۰۰۰۰۰۰ |
| ۶ | عمیقکار کششی معمول | ۲۱ ردیفه | SB3-6 | ۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰ |
| ۱۹ ردیفه | SB3-5 | ۳۳۵۰۰۰۰۰۰۰
|
| ۱۷ ردیفه | SB3-4 | ۳۲۸۰۰۰۰۰۰۰
|
| ۱۵ ردیفه | SB3-3 | ۳۱۳۰۰۰۰۰۰۰
|
| ۱۳ ردیفه | SB3-2 | ۳۰۵۰۰۰۰۰۰۰
|
| ۱۱ ردیفه | SB3-1 | ۲۹۸۰۰۰۰۰۰۰ |
۷
| عمیق کار کششی مجهز به چرخ های پرسی | ۱۹ ردیفه | SB6-6 | ۳۸۶۰۰۰۰۰۰۰
|
| ۱۷ ردیفه | SB6-5 | ۳۷۵۰۰۰۰۰۰۰ |
| ۱۵ ردیفه | SB6-4 | ۳۶۵۰۰۰۰۰۰۰ |
| ۱۳ ردیفه | SB6-3 | ۳۵۷۰۰۰۰۰۰۰ |
۸
| عمیق کار کششی مجهز به چرخ های بادی بزرگ | ۱۵ ردیفه | SB7-4 | ۳۸۶۰۰۰۰۰۰۰
|
| ۱۳ ردیفه | SB7-3 | ۳۷۵۰۰۰۰۰۰۰
|
| ۱۱ ردیفه | SB7-2 | ۳۶۵۰۰۰۰۰۰۰ |
| ۹ ردیفه | SB7-1 | ۳۵۷۰۰۰۰۰۰۰ |
| ۹ | چیزل پیلر بالدار ( تک غلتک ) | ۷ شاخه | SB-SP7 | ۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰ |
| ۵ شاخه | SB-SP5 | ۱۴۹۰۰۰۰۰۰۰ |
| ۱۰ | کمبینات ردیفکار پنوماتیک (نخودکار) | ۵ ردیفه | SB-C5 | ۳۴۵۰۰۰۰۰۰۰ |
| ۴ ردیفه | SB-C4 | ۳۳۵۰۰۰۰۰۰۰ |
| ۳ ردیفه | SB-C3 | ۳۲۵۰۰۰۰۰۰۰
|
| ۱۱ | بذر کار کشت مستقیم
| ۱۵ ردیفه | SB-D15 | ۳۳۵۰۰۰۰۰۰۰ |
| ۱۳ ردیفه | SB-D13 | ۳۲۵۰۰۰۰۰۰۰ |
| ۱۱ ردیفه | SB-D11 | ۳۲۰۰۰۰۰۰۰۰
|
| ۱۲ | سمپاش | ۴۰۰ لیتری بوم دار پشت تراکتوری
| SB10-1 | ۱۴۵۰۰۰۰۰۰۰
|
۶۰۰ لیتری بوم دار پشت تراکتوری
| SB10-2 | ۱۵۵۰۰۰۰۰۰۰
|
| ۱۳ | کششی طرح روس معمولی | ۲۸ردیفه | ۳/۵متری | ۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰ |
| ۱۴ | کششی طرح روس دیسکی | ۲۶ ردیفه | ۳متری | ۴۷۵۰۰۰۰۰۰۰ |
| ۱۵ | بذرکار کمپرسی۲مخزن۳شاسی | ۲۱ردیفه | SB | ۳۳۰۰۰۰۰۰۰۰ |